Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Най-често онлайн | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 51591 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 19736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 31855 |
![]() |
0 | 1 | 25 | 27 | 655903 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 35645 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 42280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 36044 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 31407 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 30934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 33783 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 61512 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 75535 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 19 | 98933 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 27 | 85083 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 22 | 56096 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 20 | 68651 |
![]() |
240 | 277 | 74 | 39 | 818195 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 20 | 57471 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1978 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1983 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1684 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1344 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1372 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1554 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1540 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6353 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1288 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1706 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1186 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1181 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1385 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5157 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3366 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1549 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1368 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3039 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2073 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1442 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1148 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1121 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1061 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1083 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1549 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1252 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1350 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1394 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1542 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1974 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1449 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 14 | 50334 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1974 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 940 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1517 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 939 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 804 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 796 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2739 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3258 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2878 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1452 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1122 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1604 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1127 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1117 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1976 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1346 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1546 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2925 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4422 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2037 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2780 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1758 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2953 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3643 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2096 |
![]() |
224 | 260 | 8 | 24 | 65512 |
![]() |
16 | 16 | 6 | 39 | 50369 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 22 | 45690 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 18 | 45324 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 18 | 31708 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 19 | 67724 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 44583 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 17 | 77458 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 17 | 152048 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 17 | 129974 |
![]() |
2 | 6 | 67 | 15 | 736640 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 13 | 76279 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1764 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1340 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1578 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2728 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 840 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3210 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1929 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5289 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3982 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2992 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2439 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2605 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2599 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3090 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4565 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2391 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1566 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1231 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1447 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9816 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1777 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1967 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1520 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1792 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1776 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1592 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2129 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1584 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2229 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1894 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 618 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 12 | 60488 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 13 | 77062 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 11 | 60366 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1283 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2081 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1499 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1763 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1763 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2712 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1185 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7805 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6693 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1731 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1369 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1889 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1346 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1282 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1256 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1509 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1545 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1471 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2457 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1094 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1848 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2087 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1714 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1169 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2017 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1349 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2101 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1329 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1693 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1326 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 14 | 63851 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1407 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1674 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 726 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 745 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1165 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1479 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1600 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6590 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5888 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 995 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3680 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2217 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1765 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2674 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3168 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1418 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1092 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2371 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2249 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1316 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1834 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1475 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1986 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1362 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1342 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1580 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1707 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2068 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2567 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1293 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2418 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 | 51611 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 15 | 47720 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1762 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1835 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1133 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 680 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 839 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1395 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 959 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 872 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1055 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1615 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1521 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7668 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3565 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 945 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1448 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1678 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2038 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 677 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 584 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1754 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1838 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3894 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 882 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1227 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3748 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 858 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 333 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 241 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 672 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 10 | 41185 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 10 | 48113 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 12 | 100518 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 11 | 53162 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 12 | 56285 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1174 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1221 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1324 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1287 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1364 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1176 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1993 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1539 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1405 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1198 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1256 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 824 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5458 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7129 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2173 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 564 |
2016-01-17 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1211 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1257 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2849 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1425 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1036 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1065 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1653 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1153 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1286 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 975 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2326 |
2016-01-28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1300 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4207 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2478 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 979 |
![]() |
9 | 15 | 56 | 18 | 737804 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 12 | 40148 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 14 | 57078 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1452 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1804 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1729 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1279 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1779 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1711 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1372 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1700 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1776 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1517 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1315 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1347 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1429 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1160 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1509 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2041 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1071 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1604 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2055 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1890 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1145 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1493 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11505 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1467 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1624 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1727 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1702 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1330 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1726 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1819 |
![]() |
1 | 2 | 7 | 12 | 67581 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 13 | 96398 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 17 | 83072 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 14 | 59062 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 15 | 57722 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 15 | 60955 |
![]() |
1 | 2 | 7 | 13 | 55835 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 14 | 45982 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1244 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1156 |
2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 944 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1503 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1638 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1448 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1261 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1490 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1104 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2456 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2196 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1281 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1940 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1798 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1038 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1781 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1101 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2325 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1099 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1801 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1058 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1144 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1878 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1042 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1212 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1564 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1337 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1435 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1296 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2012 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1400 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 18 | 49289 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 14 | 64682 |
![]() |
0 | 6 | 38 | 24 | 613288 |
![]() |
0 | 1 | 11 | 14 | 56126 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 | 43298 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 49461 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 15 | 50618 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 19 | 55696 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 20 | 54095 |
2014-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1135 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2021 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1871 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1872 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1676 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 936 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1902 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1934 |
2014-07-09 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1799 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1806 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1757 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1340 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1306 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1914 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1820 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1760 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1839 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2145 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1983 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1485 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1690 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1588 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1712 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1559 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1736 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1526 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1633 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2359 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2318 |
2014-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2116 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1557 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 24 | 43132 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 24 | 57461 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 68008 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2439 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2365 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2342 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2405 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2759 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1891 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1863 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2221 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2284 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2149 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1816 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2124 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2227 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2054 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2191 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4589 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1928 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1496 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4060 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2045 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4174 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2721 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1978 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1810 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1435 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1953 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1984 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1231 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1682 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1792 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 18 | 49990 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 13 | 35913 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 12 | 49490 |
![]() |
2 | 8 | 7410 | 19 | 1214315 |
![]() |
1 | 2 | 7 | 12 | 53421 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 13 | 58239 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 13 | 66036 |
![]() |
0 | 1 | 8 | 17 | 62697 |
2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2386 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1500 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2001 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1871 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1917 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2682 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2594 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2057 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1844 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2376 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2664 |
2013-09-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2704 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2555 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2410 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1733 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3596 |
2013-09-17 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1845 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1932 |
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1575 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2206 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1708 |
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2184 |
2013-09-23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1763 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2014 |
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2043 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1945 |
2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1926 |
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1796 |
2013-09-29 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1522 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1348 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 12 | 70428 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 16 | 125627 |
![]() |
0 | 1 | 1365 | 19 | 194655 |
2013-06-01 | 0 | 0 | 104 | 13 | 8332 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 83 | 13 | 8417 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 85 | 15 | 8241 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 97 | 13 | 7945 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 92 | 14 | 7504 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 90 | 13 | 7671 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 58 | 17 | 8014 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 65 | 15 | 6805 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 71 | 12 | 6019 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 77 | 13 | 7398 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 76 | 11 | 6855 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 97 | 19 | 6344 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 107 | 11 | 8283 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 130 | 12 | 8125 |
2013-06-15 | 0 | 1 | 119 | 13 | 7182 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4898 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4325 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6157 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5435 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6117 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5095 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4978 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5539 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5310 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5755 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6648 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4795 |
